Anno 2020
Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
Gennaio | 91,32 | 8,68 |
Febbraio | 96,62 | 3,38 |
Marzo | 86,41 | 13,59 |
Aprile | 82,73 | 17,27 |
Maggio | 83,47 | 16,53 |
Giugno | 88,91 | 11,09 |
Luglio | 59,89 | 40,11 |
Agosto | 8,3 | 91,7 |
Settembre | 92,42 | 7,58 |
Ottobre | ||
Novembre | 91,31 | 8,69 |
Dicembre | 91,56 | 8,44 |
Anno 2019
Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
Gennaio | 91,35 | 8,65 |
Febbraio | 88,89 | 11,11 |
Marzo | 88,95 | 11,05 |
Aprile | 89,44 | 10,56 |
Maggio | 90,3 | 9,7 |
Giugno | 92,58 | 7,42 |
Luglio | 60,34 | 39,66 |
Agosto | 11,46 | 88,54 |
Settembre | 93,04 | 6,96 |
Ottobre | 92,18 | 7,82 |
Novembre | 90,45 | 9,55 |
Dicembre | 90,7 | 9,3 |
.