| CORSO LavagneInterattive Multimediali | |||||||
| Il corso si terrà nell’aula 405 dalle 15 alle 18 | |||||||
| Corso 11-12 Aprile | Corso 6-8 Maggio | ||||||
| 1 | Aglieco | Pasquale | Balistreri | Angela | |||
| 2 | Albanese | Giovanni | berardi | mario | |||
| 3 | Aquilia | antonina | Bertuglia | Maria Stella | |||
| 4 | ardolino | massimo | Bonaccorso | Maria angela | |||
| 5 | Avarello | calogero | La porta | Roberto | |||
| 6 | Borsellino | Giuseppina | Misuraca | rosalia | |||
| 7 | Busalacchi | letizia | Patermo | Calogero | |||
| 8 | Campanella | Patrizia | pollaccia | Margherita | |||
| 9 | Cangemi | Gaetano | Prestipino | Carmelo | |||
| 10 | Cannistraro | Alberto | Raja | Daniela | |||
| 11 | Flavia | Cottone | Ribaudo | Rosa piera | |||
| 12 | De Paoli | M. Concetta | Romeo | Adriana | |||
| 13 | Di Benedetto Carmela | Russo | Antonino | ||||
| 14 | Di Miceli | Gabriella | Russomando | Anna | |||
| 15 | Giordano | Calogero | Sances | Tommaso | |||
| 16 | Guccione | Rosa | Schifano | Carmela | |||
| 17 | Immesi | Giuseppa | Sferrazza | Maria | |||
| 18 | Siracusa | Domenica | La licata | Giulio | |||
| 19 | Lo verso | Patrizia | Valenza | Giuliana | |||
| 20 | Mansueto | Cosimo | Valenza | Rosalia | |||
| 21 | Sala | Giovanni | vitrano | Gervasia | |||
| 22 | D’anna | Sara | vallone | Basilio | |||
| 23 | selvaggio | leonardo | zambito | pietro | |||
| 24 | Colombo | Patriza | plano | Enza | |||
| 25 | Taormina | Rosalia | |||||
Gio, 05/03/2026 - 18:31




