Anno 2026
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 85,09 | 14,91 |
Anno 2025
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 86,22 | 13,78 |
| Febbraio | 85,12 | 14,88 |
| Marzo | 85,92 | 14,08 |
| Aprile | 84,72 | 15,28 |
| Maggio | 84,97 | 15,03 |
| Giugno | 80,93 | 19,07 |
| Luglio | 56,58 | 43,42 |
| Agosto | 9,28 | 90,72 |
| Settembre | 88,72 | 11,28 |
| Ottobre | 86,22 | 13,78 |
| Novembre | 84,41 | 15,59 |
| Dicembre | 82,18 | 17,82 |
Anno 2024
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 87,11 | 12,89 |
| Febbraio | 88,73 | 11,27 |
| Marzo | 88,61 | 11,39 |
| Aprile | 87,31 | 12,69 |
| Maggio | 86,29 | 13,71 |
| Giugno | 88,68 | 11.32 |
| Luglio | 59,99 | 40,01 |
| Agosto | 9,82 | 90,18 |
| Settembre | 91,75 | 8,25 |
| Ottobre | 88,30 | 11,70 |
| Novembre | 86,67 | 13,33 |
| Dicembre | 84,44 | 15,56 |
Anno 2023
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 88,61 | 11,39 |
| Febbraio | 88,05 | 11,95 |
| Marzo | 88,41 | 11,59 |
| Aprile | 87,16 | 12,84 |
| Maggio | 88,05 | 11,95 |
| Giugno | 91,69 | 8,31 |
| Luglio | 59,91 | 40,09 |
| Agosto | 9,06 | 90,94 |
| Settembre | 91,66 | 8,34 |
| Ottobre | 89,34 | 10,66 |
| Novembre | 87,12 | 12,88 |
| Dicembre | 87,01 | 12,99 |
Anno 2022
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 84,01 | 15,99 |
| Febbraio | 83,62 | 16,38 |
| Marzo | 81,33 | 18,67 |
| Aprile | 83,98 | 16,02 |
| Maggio | 84,97 | 15,03 |
| Giugno | 87,56 | 12,44 |
| Luglio | 57,52 | 42,48 |
| Agosto | 13,32 | 86,68 |
| Settembre | 91,18 | 8,82 |
| Ottobre | 90,03 | 9,97 |
| Novembre | 88,52 | 11,48 |
| Dicembre | 87,76 | 12,24 |
Anno 2021
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 90,74 | 9,26 |
| Febbraio | 89,31 | 10,69 |
| Marzo | 85,86 | 14,14 |
| Aprile | 89,03 | 10,97 |
| Maggio | 86,05 | 13,95 |
| Giugno | 90,89 | 9,11 |
| Luglio | 55,56 | 44,44 |
| Agosto | 13,88 | 86,12 |
| Settembre | 90,66 | 9,34 |
| Ottobre | 88,83 | 11,17 |
| Novembre | 88,29 | 11,71 |
| Dicembre | 85,60 | 14,40 |
Anno 2020
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 91,32 | 8,68 |
| Febbraio | 96,62 | 3,38 |
| Marzo | 86,41 | 13,59 |
| Aprile | 82,73 | 17,27 |
| Maggio | 83,47 | 16,53 |
| Giugno | 88,91 | 11,09 |
| Luglio | 59,89 | 40,11 |
| Agosto | 8,3 | 91,7 |
| Settembre | 92,42 | 7,58 |
| Ottobre | 88,95 | 11,05 |
| Novembre | 91,31 | 8,69 |
| Dicembre | 91,56 | 8,44 |
Anno 2019
| Mese | % giorni presenza | % giornate assenza |
| Gennaio | 91,35 | 8,65 |
| Febbraio | 88,89 | 11,11 |
| Marzo | 88,95 | 11,05 |
| Aprile | 89,44 | 10,56 |
| Maggio | 90,3 | 9,7 |
| Giugno | 92,58 | 7,42 |
| Luglio | 60,34 | 39,66 |
| Agosto | 11,46 | 88,54 |
| Settembre | 93,04 | 6,96 |
| Ottobre | 92,18 | 7,82 |
| Novembre | 90,45 | 9,55 |
| Dicembre | 90,7 | 9,3 |
.




